<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="sv">
	<title>Allt material i tidsföljd 2007-2009</title>
	<subtitle>Du besöker nu "Alla artiklar 2007-2009"</subtitle>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ekerobloggen.se/rubriker/allt_kronologiskt_2007.html"/>
        <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ekerobloggen.se/atom.xml"/>
	<updated>2012-05-18T15:38:51+02:00</updated>
	<author>
	<name>admin</name>
	<uri>http://www.ekerobloggen.se/rubriker/allt_kronologiskt_2007.html</uri>
	<email>info@ekerobloggen.se</email>
	</author>
	<id>tag:ekerggen,2012:alltmaterialitidsfoeljd20072009</id>
	<generator uri="http://www.pivotlog.net" version="Pivot - 1.40.1: 'Dreadwind'">Pivot</generator>
	<rights>Copyright (c) 2012, Authors of Allt material i tidsföljd 2007-2009</rights>
	
	
	
	<entry>
		<title>Ekerö Bostäder – kan en försäljning fortfarande bli aktuell</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=2028&amp;w=allt_material_i_tidsfoeljd_2007" />
		<updated>2012-05-14T19:01:00+02:00</updated>
		<published>2012-05-12T18:57:00+02:00</published>
		<id>tag:ekerggen,2012:alltmaterialitidsfoeljd20072009.2028</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Försäljningen av Ekerö Bostäder pågår fortfarande enligt kommunens tjänstemän. 
			
			Kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge (M) förbjuder frågor om försäljningen vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
			
			
			En styrelseledamot i Ekerömoderaterna - ansvarig för att kommunicera partiets politik till medborgarna - skriver att försäljningen aktualiseras om kommunens ekonomi anses vara ansträngd och skattehöjning övervägs. 
			
			
			
			
			Invånarna i Ekerö sade i folkomröstningen den 25 mars 2012 bestämt Nej till en försäljning. Att försäljningen av Ekerö Bostäder trots detta fortfarande pågår är häpnadsväckande och utmanande. 
			
			
			Varför föreslår inte Alliansen snabbt att försäljningen avbryts och därigenom slutgiltigt avföra frågan från dagordningen? Kan en försäljning bli aktuell som en utväg för att rädda Ekerös vanskötta ekonomi? 
			
			
			Att oppositionen - segrarna i folkomröstningen - är passiv i detta läge är oförklarligt och gör inte saken bättre.</summary>
        <content type="html" xml:lang="sv" xml:base="http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=2028&amp;w=allt_material_i_tidsfoeljd_2007"><![CDATA[
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="760">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top" style="width: 360px"><strong>F&ouml;rs&auml;ljningen av Eker&ouml; Bost&auml;der p&aring;g&aring;r fortfarande enligt kommunens tj&auml;nstem&auml;n.</strong> 
			<p>
			<strong>Kommunfullm&auml;ktiges ordf&ouml;rande Inger Linge (M) f&ouml;rbjuder fr&aring;gor om f&ouml;rs&auml;ljningen vid kommunfullm&auml;ktiges sammantr&auml;de. </strong>
			</p>
			<p>
			<strong>En styrelseledamot i Eker&ouml;moderaterna - ansvarig f&ouml;r att kommunicera partiets politik till medborgarna - skriver att f&ouml;rs&auml;ljningen aktualiseras om kommunens ekonomi anses vara anstr&auml;ngd och skatteh&ouml;jning &ouml;verv&auml;gs. </strong>
			</p>
			</td>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			<strong>Inv&aring;narna i Eker&ouml; sade i folkomr&ouml;stningen den 25 mars 2012 best&auml;mt Nej till en f&ouml;rs&auml;ljning. Att f&ouml;rs&auml;ljningen av Eker&ouml; Bost&auml;der trots detta fortfarande p&aring;g&aring;r &auml;r h&auml;pnadsv&auml;ckande och utmanande. </strong>
			</p>
			<p>
			<strong>Varf&ouml;r f&ouml;resl&aring;r inte Alliansen snabbt att f&ouml;rs&auml;ljningen avbryts och d&auml;rigenom slutgiltigt avf&ouml;ra fr&aring;gan fr&aring;n dagordningen? Kan en f&ouml;rs&auml;ljning bli aktuell som en utv&auml;g f&ouml;r att r&auml;dda Eker&ouml;s vansk&ouml;tta ekonomi?</strong> 
			</p>
			<p>
			<strong>Att oppositionen - segrarna i folkomr&ouml;stningen - &auml;r passiv i detta l&auml;ge &auml;r of&ouml;rklarligt och g&ouml;r inte saken b&auml;ttre. </strong>
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<hr /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="760">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			F&ouml;rs&auml;ljningen av Eker&ouml; Bost&auml;der p&aring;g&aring;r fortfarande 2 m&aring;nader efter folkomr&ouml;stningen, trots att inv&aring;narna i omr&ouml;stningen sade best&auml;mt Nej till en f&ouml;rs&auml;ljning. Se gr&aring; textrutan till h&ouml;ger.  
			</p>
			<p>
			<strong>Taktik och r&auml;vspel<br />
			</strong>&Auml;r det f&ouml;rsummelser som g&ouml;r att f&ouml;rs&auml;ljnings&auml;rendet fortfarande p&aring;g&aring;r? Eller kan det vara s&aring; att en f&ouml;rs&auml;ljning i n&aring;gon form fortfarande &auml;r aktuell? 
			</p>
			</td>
			<td valign="middle" style="background-color: #cccccc; width: 360px">
			<p>
			&Auml;rendet om f&ouml;rs&auml;ljning av Eker&ouml; Bost&auml;der har &aring;terremitterats till kommunstyrelsen den 25 oktober 2011 genom en minoritets&aring;terremiss. Kommunstyrelsen har inte behandlat &auml;rendet. 
			</p>
			<p>
			Eker&ouml;bloggen har beg&auml;rt att f&aring; del av vissa allm&auml;nna handlingar som r&ouml;r f&ouml;rs&auml;ljningen. Beg&auml;ran har avslagits. 
			</p>
			<p>
			Som sk&auml;l &aring;beropas att <em>&quot;&Auml;rendet F&ouml;rs&auml;ljning av Eker&ouml; Bost&auml;der &auml;r fortfarande p&aring;g&aring;ende&quot;. </em> 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			<strong>F&ouml;rs&auml;ljningen - k&auml;nsligt &auml;mne i kommunfullm&auml;ktige<br />
			</strong><img src="http://www.ekerobloggen.se/images/kenneth_lindmark_80_copy2.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />Kenneth Lindmark (V) beg&auml;rde den 24 april 2012 att f&aring; fr&aring;ga kommunstyrelsens ordf&ouml;rande Peter Carpelan (M) n&auml;r den minoritets&aring;terremiss som kommunfull-m&auml;ktige beslutade den 25 oktober 2011  skulle hanteras i kommunstyrelsen f&ouml;r att sedan  tas upp i kommunfullm&auml;ktige. 
			</p>
			<p>
			Sk&auml;let till &aring;terremissen var att minoriteten i fullm&auml;ktige ville f&aring; b&auml;ttre beslutsunderlag om Eker&ouml; Bost&auml;ders f&ouml;rs&auml;ljning 
			</p>
			<p>
			<strong><img src="http://www.ekerobloggen.se/images/inger_linge_83x110.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />Brott mot lagbest&auml;mmelser av Linge (M)<br />
			</strong>Fr&aring;gan var tydligen s&aring; k&auml;nslig att ordf&ouml;randen i kommunfullm&auml;ktige Inger Linge (M) t.o.m. br&ouml;t mot lagbest&auml;mmelserna f&ouml;r att f&ouml;rhindra ett svar. 
			</p>
			<blockquote>
				<p>
				N&auml;r en ordf&ouml;rande v&auml;ljer att bryta mot lagbest&auml;mmelserna f&ouml;r att f&ouml;rhindra information till allm&auml;nheten finns rimligtvis n&aring;got som ska d&ouml;ljas. 
				</p>
			</blockquote>
			<p>
			Se gr&ouml;na textrutan om Linges agerande.   
			</p>
			<p>
			<strong>Ekonomi kan snart framtvinga en f&ouml;rs&auml;ljning<br />
			</strong><img src="http://www.ekerobloggen.se/images/frida_tamker_2006-2010.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />Frida Tamker (M), som &auml;r ledamot och kommunikationsansvarig i Eker&ouml;moderaternas styrelse, skriver p&aring; sin blogg att <em>&quot;om kommunens ekonomi blir &auml;nnu mer anstr&auml;ngd och vi st&aring;r inf&ouml;r en skatteh&ouml;jning m&aring;ste diskussionen om f&ouml;rs&auml;ljningen komma upp igen. Det finns inget annat s&auml;tt att klara skulder, r&auml;ntor och n&ouml;dv&auml;ndiga investeringar&quot;.</em> 
			</p>
			</td>
			<td valign="middle" style="background-color: #99ff66; width: 360px">
			<p>
			<img src="http://www.ekerobloggen.se/images/talarstol80_copy10.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" /><strong>Bakgrund</strong><br />
			N&auml;r &aring;rsredovisningen f&ouml;r 2011 debatteras i kommunfullm&auml;ktige f&aring;r fr&aring;gor st&auml;llas om h&auml;ndelser av v&auml;sentlig betydelse f&ouml;r kommunen som har intr&auml;ffat under <strong>2011</strong> eller efter &aring;rets slut. 
			</p>
			<p>
			<img src="http://www.ekerobloggen.se/images/2011_copy1.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />Minoritets&aring;terremissens krav att utarbeta ett b&auml;ttre beslutsunderlag inf&ouml;r ett beslut att s&auml;lja Eker&ouml; Bost&auml;der genomdrevs av oppositionen den 25 oktober <strong>2011.</strong> 
			</p>
			<p>
			Kommunstyrelsen har inte behandlat &aring;terremissen. 
			</p>
			<p>
			<img src="http://www.ekerobloggen.se/images/frga_copy2.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />Hade Carpelan tvingats besvara Lindmarks fr&aring;ga - <em>N&auml;r ska kommunstyrelsen f&ouml;rel&auml;gga kommunfullm&auml;ktige det &aring;terremitterade &auml;rendet? </em>- hade svaret i praktiken gett tidpunkten n&auml;r f&ouml;rs&auml;ljningen av Eker&ouml; Bost&auml;der skulle upph&ouml;ra. 
			</p>
			<blockquote>
				<p>
				Men fullm&auml;ktiges ordf&ouml;rande Linge (M) valde att bryta mot lagbest&auml;mmelserna och v&auml;grade Lindmark att f&aring; st&auml;lla fr&aring;gan.  
				</p>
			</blockquote>
			<p align="left">
			<img src="http://www.ekerobloggen.se/images/bomb60_copy1.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />  Information till allm&auml;nheten kan tydligen i vissa fall vara farlig. 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			(Se kommentar i bl&aring; textrutan i h&ouml;gra spalten. L&auml;s Tamkers bloggtext genom att klicka <a href="http://www.ekerobloggen.se/images/frsljningen_kan_inte_avskrivas_helt_fr_all_framtid.doc"  title="" class="download" target='_blank'>h&auml;r.</a>)    
			</p>
			<p>
			Eker&ouml;s innev&aring;nare betalar 40000 kr mer i skatt per inv&aring;nare och &aring;r &auml;n genomsnittet i riket. Eker&ouml; ligger p&aring; nionde plats i landet m&auml;tt i skattekraft. Se SCB:s statistik genom att klicka <a rel="tag" class="taglink" href="http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____67865.aspx" title="Tagged external link: h&auml;r.">h&auml;r.</a> 
			</p>
			<p>
			<strong>Insikt om bristande ekonomisk styrning saknas<br />
			</strong>Men Tamkers uttalande visar att nuvarande politiska ledning - trots v&auml;sentligt b&auml;ttre skattekraft &auml;n genomsnittet - inte verkar se annan l&ouml;sning p&aring; anstr&auml;ngd ekonomi &auml;n f&ouml;rs&auml;ljning av Eker&ouml; Bost&auml;der (p&aring; sikt?).   
			</p>
			</td>
			<td valign="middle" style="background-color: #66ffff">
			<p>
			<strong>Eker&ouml; - en kommun med goda skattebetalare<br />
			</strong><img src="http://www.ekerobloggen.se/images/pengar5_copy11.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />I Eker&ouml; &auml;r inbetald kommunskatt 40000 kr eller n&auml;stan 25% h&ouml;gre per inv&aring;nare &auml;n genomsnittet i Sverige 
			</p>
			<p>
			Med den ekonomiska f&ouml;ruts&auml;ttningen &auml;r det skr&auml;mmande att en ledande politiker anser att &quot;<em>Det finns inget annat s&auml;tt att klara skulder, r&auml;ntor och n&ouml;dv&auml;ndiga investeringar&quot;</em> vid en anstr&auml;ngd kommunal ekonomi &auml;n att p&aring; nytt ta upp p&aring; dagordningen att s&auml;lja Eker&ouml; Bost&auml;der. 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			Tamkers &aring;sikt g&aring;r inte att bortse fr&aring;n eftersom hon &auml;r kommunikationsansvarig i Eker&ouml;moderaternas styrelse med full insyn i Alliansens politik.  
			</p>
			<blockquote>
				<p>
				Det &auml;r allts&aring; fullt m&ouml;jligt, och t&auml;nkbart, att f&ouml;rs&auml;ljningen snart kommer upp igen. 
				</p>
			</blockquote>
			</td>
			<td valign="middle" style="background-color: #ffcc99; width: 360px">
			<p>
			<strong><img src="http://www.ekerobloggen.se/images/valsedel100_copy6.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />R&aring;dgivande<br />
			</strong>Folkomr&ouml;stningen &auml;r enbart r&aring;dgivande. Det kan &auml;ven n&auml;mnas att insamlade namnunderskrifter f&ouml;r st&ouml;d f&ouml;r en folkomr&ouml;stning enbart &auml;r giltiga i 6 m&aring;nader, dvs namnteckningarna var giltiga till ca 20 april 2012. 
			</p>
			<p>
			Sj&auml;lvklart vore det hedersamt och lugnande f&ouml;r allm&auml;nhet och hyresg&auml;ster om Alliansen beslutar i kommunstyrelsen att f&ouml;resl&aring; kommunfullm&auml;ktige att &quot;bl&aring;sa av f&ouml;rs&auml;ljningen&quot; som nu tydligen p&aring;g&aring;r i det tysta.    
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="760">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top" style="background-color: #ff0000; width: 100px; border: #ff0000 1px solid"> </td>
			<td valign="top" style="width: 560px; border: #ff0000 1px solid">
			<p>
			<strong>Oansvarig politisk ledning<br />
			</strong>Sj&auml;lvklart ska de som fattar beslut ha ett bra underlag. 
			</p>
			<blockquote>
				<p>
				En politisk ledning som fattar beslut att g&ouml;ra en miljardaff&auml;r utan egentlig utredning som klart visar positiva och negativa konsekvenser ekonomiskt, socialt etc f&ouml;r kommunen om aff&auml;ren genomf&ouml;rs resp om aff&auml;ren inte genomf&ouml;rs &auml;r givetvis oansvarig och helt of&ouml;ruts&auml;gbar i sitt beslutsfattande. 
				</p>
			</blockquote>
			<p>
			Eker&ouml;s kommunmedborgare kan d&auml;rf&ouml;r f&ouml;rv&auml;nta sig fler ogenomt&auml;nkta &quot;&ouml;verraskningar&quot; fr&aring;n Alliansens sida under mandatperioden. 
			</p>
			<p>
			Det &auml;r t.ex. helt of&ouml;ruts&auml;gbart vad som h&auml;nder n&auml;r den konsekvensutredning presenteras som nu &auml;r under utarbetande. Inte ens en f&ouml;rnyad f&ouml;rs&auml;ljning av Eker&ouml; Bost&auml;der kan uteslutas. 
			</p>
			<p>
			L&auml;s mer i inl&auml;gget <em>&quot;Alliansen vaknar - g&ouml;r det som skulle ha gjorts f&ouml;re beslut om f&ouml;rs&auml;ljning av Eker&ouml; Bost&auml;der&quot;</em> om den utredning som g&ouml;rs f&ouml;rst n&auml;r f&ouml;rs&auml;ljningen (tillf&auml;lligt?) stoppats genom att klicka <a rel="tag" class="taglink" href="http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=2014&amp;w=allt_material_i_tidsfoeljd_2007#" title="Tagged external link: h&auml;r.">h&auml;r.</a> 
			</p>
			</td>
			<td valign="top" style="background-color: #ff0000; width: 100px; border: #ff0000 1px solid"> </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
		]]></content>
		<author>
			<name>Red</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>En minskning av resurserna för Ekerös skolor är enligt Alliansen en satsning</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=2011&amp;w=allt_material_i_tidsfoeljd_2007" />
		<updated>2012-05-11T15:43:00+02:00</updated>
		<published>2012-05-08T16:38:00+02:00</published>
		<id>tag:ekerggen,2012:alltmaterialitidsfoeljd20072009.2011</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Kommunalrådet Carpelan (M) påstår i fullmäktige att Ekerö väljer att satsa på undervisning och inte på skollokaler.  
			
			
			Men fakta är att resurserna i grundskolan i Ekerö, kostnaden/elev, minskade med mer än 2 % i fasta priser mellan åren 2007 och 2010. I förortskommunerna ökade resurserna med mer än 4 %. 
			
			
			
			Och inte nog med detta. Förortskommunernas satsning på undervisning/elev var 2010 i genomsnitt 10 % högre än Ekerös satsning. (Siffror för 2011 finns ännu inte) 
			
			
			
			
			Påståendet från Alliansen att Ekerö satsar på skolan stämmer inte med officiellt tillgänglig statistik. 
			
			
			Ekerö satsar väsentligt mindre än genomsnittet för landets 290 kommuner på undervisning. 
			
			
			Det är därför inte förvånande att Ekerös ungdomar klarar gymnasiet sämre än genomsnittet för landets 290 kommuner. 
			
			
			Alliansens påstående att Ekerö snart är en av landets 10 bästa skolkommuner är valfläsk utan substans.   </summary>
        <content type="html" xml:lang="sv" xml:base="http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=2011&amp;w=allt_material_i_tidsfoeljd_2007"><![CDATA[
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="760">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			<strong>Kommunalr&aring;det Carpelan (M) p&aring;st&aring;r i fullm&auml;ktige att Eker&ouml; v&auml;ljer att satsa p&aring; undervisning och inte p&aring; skollokaler. </strong> 
			</p>
			<p>
			<strong>Men fakta &auml;r att resurserna i grundskolan i Eker&ouml;, kostnaden/elev, minskade med mer &auml;n 2 % i fasta priser mellan &aring;ren 2007 och 2010. I f&ouml;rortskommunerna &ouml;kade resurserna med mer &auml;n 4 %. <br />
			</strong>
			</p>
			<p>
			<strong>Och inte nog med detta. F&ouml;rortskommunernas satsning p&aring; undervisning/elev var 2010 i genomsnitt 10 % h&ouml;gre &auml;n Eker&ouml;s satsning. (Siffror f&ouml;r 2011 finns &auml;nnu inte)</strong> 
			</p>
			</td>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			<strong>P&aring;st&aring;endet fr&aring;n Alliansen att Eker&ouml; satsar p&aring; skolan st&auml;mmer inte med officiellt tillg&auml;nglig statistik. </strong>
			</p>
			<p>
			<strong>Eker&ouml; satsar v&auml;sentligt mindre &auml;n genomsnittet f&ouml;r landets 290 kommuner p&aring; undervisning. </strong>
			</p>
			<p>
			<strong>Det &auml;r d&auml;rf&ouml;r inte f&ouml;rv&aring;nande att Eker&ouml;s ungdomar klarar gymnasiet s&auml;mre &auml;n genomsnittet f&ouml;r landets 290 kommuner. </strong>
			</p>
			<p>
			<strong>Alliansens p&aring;st&aring;ende att Eker&ouml; snart &auml;r en av landets 10 b&auml;sta skolkommuner &auml;r valfl&auml;sk utan substans.</strong>    
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<hr /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="760">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top" style="background-color: #ffcc99; width: 75px"> </td>
			<td valign="top" style="background-color: #ccffff; width: 610px">
			<p>
			Det sker en f&ouml;r&auml;ndring i antalet elever &ouml;ver tiden, d&auml;rf&ouml;r m&aring;ste givetvis satsningen p&aring; undervisning ber&auml;knas per elev. Observera att det &auml;r bara satsning p&aring; undervisning som redovisas nedan. Dvs kostnader som lokalkostnad, skolskjuts, skolmat etc ing&aring;r ej. 
			</p>
			<p>
			<strong><font color="#ff0000">Allt siffermaterial  och uppgiften om Eker&ouml;ungdomars framg&aring;ng p&aring; gymnasiet &auml;r h&auml;mtade fr&aring;n Skolverkets officiella statistik som &aring;terfinns sist i inl&auml;gget.</font> </strong>
			</p>
			</td>
			<td valign="top" style="background-color: #ffcc99; width: 75px"> </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="760">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			Eker&ouml; kommun har i tysthet de senaste &aring;ren minskat sin satsning p&aring; undervisning i grundskolan.   
			</p>
			<p>
			<strong>Men Carpelan h&aring;ller masken och redovisar inte fakta<br />
			</strong><img src="http://www.ekerobloggen.se/images/radio75x75.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />Lyssna p&aring; Carpelan n&auml;r han h&auml;vdar i kommunfullm&auml;ktige den 24 april 2012 att Alliansen v&auml;ljer att prioritera undervisningen p&aring; bekostnad av skollokalerna genom att klicka  <a href="http://www.ekerobloggen.se/images/24_april_2012_satsning_undervisning.wma"  title="" class="download" target='_blank'>h&auml;r.</a>  
			</p>
			<p>
			Men officiella uppgifter som kommunen sj&auml;lv l&auml;mnar visar att Carpelan har fel. Undervisningen ges inte prioritet. 
			</p>
			<p>
			<strong>P&aring;st&aring;dd satsning p&aring; undervisning i grundskolan &auml;r minskning<br />
			</strong>&Aring;r 2007 satsade Eker&ouml; 38300 kr/elev p&aring; undervisning i grundskolan. F&ouml;rortskommunerna satsade 38550 kr/elev, dvs i stort lika mycket som Eker&ouml;. &Aring;r 2010 satsade Eker&ouml; 39100 kr/elev, f&ouml;rortskommunerna 42000 kr/elev. Om vi tar h&auml;nsyn till inflationen inneb&auml;r det en minskning f&ouml;r Eker&ouml;s del med mer &auml;n 2 %. I f&ouml;rortskommunerna &ouml;kade d&auml;remot resurserna med mer &auml;n 4 %. 
			</p>
			</td>
			<td valign="middle" style="background-color: #cccccc; width: 360px; border: #ff0000 4px solid">
			<p>
			Det &auml;r utmanande att g&aring; till val p&aring; att satsa och f&ouml;rb&auml;ttra skolan n&auml;r satsningen i sj&auml;lva verket &auml;r en minskning. 
			</p>
			<p>
			Det &auml;r utmanande att utlova att Eker&ouml;s ungdomar betygsm&auml;ssigt ska bli en av de 10 b&auml;sta skolkommunerna n&auml;r betygsglidning anv&auml;nds f&ouml;r att ge sken av att det sker en f&ouml;rb&auml;ttring i skolan. 
			</p>
			<p>
			Sk&ouml;nm&aring;lade betyg skapar falsk tilltro hos f&ouml;r&auml;ldrar och elever att de kan s&ouml;ka till &quot;prestigelinjer&quot; p&aring; gymnasiet som eleverna inte har f&ouml;rkunskaper f&ouml;r. 
			</p>
			<p>
			<strong>Resultat av Alliansens skolpolitik<br />
			</strong>Fakta &auml;r att Eker&ouml;s ungdomar enligt senaste m&auml;tningen gjorde sitt s&auml;msta resultat p&aring; 10 &aring;r i gymnasiet. Eker&ouml;s elever klarar gymnasiet s&auml;mre &auml;n genomsnittet i landet. Men framg&aring;ng i gymnasiet &auml;r vad som verkligen betyder n&aring;got f&ouml;r v&aring;ra ungdomars framtid - inte att f&aring; sk&ouml;nm&aring;lade slutbetyg i nionde klass. 
			</p>
			<p>
			Det &auml;r ett demokratiskt problem att Alliansen m&ouml;rkar fakta och sprider vilseledande information - eller undanh&aring;ller information - till f&ouml;r&auml;ldrar och inv&aring;nare om situationen f&ouml;r skolan. 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top" style="width: 360px">
			<p>
			<strong>Eker&ouml; satsar 10% mindre &auml;n j&auml;mf&ouml;rbara kommuner 2010<br />
			</strong>Om Eker&ouml;s satsning 2010 s&auml;tts till 100% s&aring; blir f&ouml;rortskommunernas satsning 110,2%. Dvs Eker&ouml; satsade ca 10% mindre p&aring; undervisng per elev 2010 &auml;n f&ouml;rortskommunerna - trots att satsningen var likv&auml;rdig 2007. 
			</p>
			<blockquote>
				<p>
				<strong>Detta kan knappast kallas f&ouml;r att Eker&ouml; kommun satsar p&aring; undervisning. Eker&ouml; halkar efter.</strong>  
				</p>
			</blockquote>
			<p>
			F&ouml;r att mer i detalj se Eker&ouml;s &quot;satsning&quot; i kr/elev b&ouml;r du studera den gr&ouml;na textrutan i h&ouml;gra spalten. 
			</p>
			<p>
			<strong>&Ouml;kad kostnad f&ouml;r byr&aring;krati i Eker&ouml;?<br />
			</strong>Av Eker&ouml;s totala kostnad 2007 f&ouml;r grundskolan, exklusive lokalkostnad, gick 63,2% till undervisning. Motsvarande siffra 2010 hade sjunkit till 57,0%. Minskningen motsvarar ca 3757 kr/elev. F&ouml;r f&ouml;rortskommunerna gick 63,2% till undervisning 2007 och 63,4% till undervisning 2010. Dvs en liten &ouml;kning. 
			</p>
			<p>
			<strong>Problem i gymnasiet<br />
			</strong>I gymnasiet klarar endast 79% av Eker&ouml;s ungdomar utbildningen p&aring; 4 &aring;r. Dvs var femte elev m&aring;ste g&aring; 5 &aring;r eller mer i det tre&aring;riga gymnasiet eller hoppar helt av. Det &auml;r s&auml;mre &auml;n genomsnittet f&ouml;r f&ouml;rortskommunerna och riket.  
			</p>
			<p>
			Men med en satsning p&aring; undervisningen i grundskolan som &auml;r  mindre &auml;n satsningen i andra kommuner &auml;r det naturligt att Eker&ouml;s ungdomar klarar gymnasiet s&auml;mre. 
			</p>
			</td>
			<td valign="top" style="background-color: #99ff66; width: 360px">
			<p>
			<strong>Satsning p&aring; undervisning i grundskolan<br />
			</strong>Det som ben&auml;mns f&ouml;rortskommuner i tabellerna nedan &auml;r samtliga f&ouml;rortskommuner till Stockholm, G&ouml;teborg och Malm&ouml;. Dessa kommuner kallas normalt kommungruppen i officiell statistik. 
			</p>
			<p>
			I respektive tabell nedan har Eker&ouml;s satsning sats till 100% resp. &aring;r.  
			</p>
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="345" style="width: 259pt; border-collapse: collapse">
				<tbody>
					<tr height="17" style="height: 12.75pt">
						<td width="123" height="17" style="background-color: transparent; width: 92pt; height: 12.75pt; border: #ece9d8"> </td>
						<td class="xl26" width="67" style="background-color: transparent; width: 50pt; border: #ece9d8"> </td>
						<td class="xl26" width="77" style="background-color: transparent; width: 58pt; border: #ece9d8">
						<p align="center">
						<font face="Arial" size="2">F&ouml;rorts-</font> 
						</p>
						</td>
						<td class="xl26" width="78" style="background-color: transparent; width: 59pt; border: #ece9d8">
						<p align="center">
						<font face="Arial" size="2">Samtliga </font>
						</p>
						</td>
					</tr>
					<tr height="17" style="height: 12.75pt">
						<td height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8">
						<p align="center">
						 
						</p>
						</td>
						<td class="xl26" style="background-color: transparent; border: #ece9d8">
						<p align="right">
						<font face="Arial" size="2">Eker&ouml;</font> 
						</p>
						</td>
						<td class="xl26" style="background-color: transparent; border: #ece9d8">
						<p align="center">
						kommuner  
						</p>
						</td>
						<td class="xl26" style="background-color: transparent; border: #ece9d8">
						<p align="center">
						<font face="Arial" size="2">kommuner</font> 
						</p>
						</td>
					</tr>
					<tr height="17" style="height: 12.75pt">
						<td height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">Satsning p&aring; </font></td>
						<td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"> </td>
						<td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"> </td>
						<td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"> </td>
					</tr>
					<tr height="17" style="height: 12.75pt">
						<td height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">undervisning<strong> 2007</strong> </font></td>
						<td class="xl24" align="right" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">100%</font></td>
						<td class="xl25" align="right" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">100,50%</font></td>
						<td class="xl25" align="right" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">104,70%</font></td>
					</tr>
					<tr height="17" style="height: 12.75pt">
						<td height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">Satsning p&aring; </font></td>
						<td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"> </td>
						<td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"> </td>
						<td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"> </td>
					</tr>
					<tr height="17" style="height: 12.75pt">
